Horarios de actividades dirigidas
l | m | x | j | v | s | d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:45 | Virtual | |||||||
Sala 1 | ||||||||
07:00 - 08:00 | Sala 1 | |||||||
07:15 - 08:00 | Sala cycling | |||||||
08:00 - 08:15 | XPRESS | |||||||
08:00 - 08:20 | XPRESS | |||||||
08:00 - 08:45 | Sala 1 | |||||||
Virtual | ||||||||
08:00 - 09:00 | Sala 40º | |||||||
Sala 1 | ||||||||
08:15 - 08:30 | XPRESS | |||||||
08:15 - 09:00 | Virtual | |||||||
08:15 - 09:15 | Sala 1 | |||||||
08:30 - 09:30 | Sala 40º | |||||||
09:00 - 09:30 | Sala 40º | |||||||
09:00 - 09:45 | Virtual | |||||||
09:00 - 10:00 | Sala 1 | |||||||
09:15 - 09:30 | XPRESS | |||||||
09:15 - 09:35 | XPRESS | |||||||
09:15 - 10:00 | Sala 1 | |||||||
Virtual | ||||||||
09:15 - 10:15 | Sala 40º | |||||||
Sala 1 | ||||||||
09:30 - 10:30 | Sala 1 | |||||||
10:00 - 10:45 | Virtual | |||||||
Sala 1 | ||||||||
10:00 - 11:00 | Sala 1 | |||||||
10:15 - 10:30 | XPRESS | |||||||
10:15 - 10:35 | XPRESS | |||||||
10:15 - 10:45 | Sala 40º | |||||||
10:15 - 11:00 | Virtual | |||||||
10:15 - 11:15 | Sala 2 | |||||||
10:30 - 10:50 | XPRESS | |||||||
10:30 - 11:15 | Sala 2 | |||||||
11:00 - 11:45 | Virtual | |||||||
11:00 - 12:00 | Sala 1 | |||||||
11:15 - 11:30 | XPRESS | |||||||
11:15 - 11:35 | XPRESS | |||||||
11:15 - 12:00 | Virtual | |||||||
Sala cycling | ||||||||
11:45 - 12:05 | XPRESS | |||||||
12:00 - 12:45 | Virtual | |||||||
12:15 - 13:00 | Virtual | |||||||
12:15 - 13:15 | Sala 1 | |||||||
13:00 - 13:45 | Virtual | |||||||
13:15 - 14:00 | Virtual | |||||||
13:30 - 14:15 | Sala 1 | |||||||
13:45 - 14:30 | Sala 1 | |||||||
Sala 2 | ||||||||
14:00 - 14:30 | Sala 40º | |||||||
14:00 - 14:45 | Sala 1 | |||||||
Sala 2 | ||||||||
Virtual | ||||||||
14:00 - 15:00 | Sala 40º | |||||||
14:15 - 15:00 | Sala cycling | |||||||
14:30 - 14:45 | XPRESS | |||||||
14:30 - 14:50 | XPRESS | |||||||
14:30 - 15:15 | Sala 1 | |||||||
Sala cycling | ||||||||
14:30 - 15:30 | Sala 40º | |||||||
14:45 - 15:30 | Sala 1 | |||||||
15:00 - 15:45 | Virtual | |||||||
15:15 - 16:00 | Virtual | |||||||
15:30 - 16:15 | Virtual | |||||||
16:00 - 16:15 | XPRESS | |||||||
16:00 - 16:20 | XPRESS | |||||||
16:00 - 16:45 | Virtual | |||||||
16:15 - 17:00 | Virtual | |||||||
16:30 - 17:15 | Virtual | |||||||
17:00 - 17:45 | Virtual | |||||||
17:15 - 18:00 | Virtual | |||||||
17:30 - 18:15 | Virtual | |||||||
Sala 1 | ||||||||
17:45 - 18:30 | Sala 1 | |||||||
Sala 2 | ||||||||
18:00 - 18:15 | XPRESS | |||||||
18:00 - 18:20 | XPRESS | |||||||
18:00 - 18:45 | Virtual | |||||||
Sala 2 | ||||||||
Sala 1 | ||||||||
18:00 - 19:00 | Sala 2 | |||||||
18:15 - 19:00 | Sala 2 | |||||||
Sala 1 | ||||||||
18:30 - 19:15 | Sala cycling | |||||||
Sala 2 | ||||||||
Sala 1 | ||||||||
18:30 - 19:30 | Sala 40º | |||||||
18:45 - 19:30 | Sala 2 | |||||||
Sala 1 | ||||||||
Sala cycling | ||||||||
19:00 - 19:15 | XPRESS | |||||||
19:00 - 19:20 | XPRESS | |||||||
19:00 - 19:45 | Sala 1 | |||||||
Sala cycling | ||||||||
Sala 2 | ||||||||
19:00 - 20:00 | Sala 40º | |||||||
Exterior | ||||||||
19:15 - 20:00 | Sala 2 | |||||||
Sala 1 | ||||||||
19:15 - 20:15 | Sala 40º | |||||||
19:30 - 20:15 | Sala 1 | |||||||
Sala cycling | ||||||||
20:00 - 20:15 | XPRESS | |||||||
20:00 - 20:20 | XPRESS | |||||||
20:00 - 20:45 | Sala 2 | |||||||
Sala 1 | ||||||||
Sala cycling | ||||||||
20:00 - 21:00 | Sala 40º | |||||||
20:15 - 21:00 | Sala 1 | |||||||
Virtual | ||||||||
20:15 - 21:15 | Sala 40º | |||||||
Sala 2 | ||||||||
20:30 - 21:15 | Virtual | |||||||
20:45 - 21:30 | Virtual | |||||||
21:00 - 21:45 | Virtual |
Viernes 06
de Diciembre
07:00 - 07:45
08:00 - 08:15
08:00 - 08:45
08:00 - 09:00
09:00 - 09:30
09:00 - 09:45
09:30 - 10:30
10:00 - 10:45
10:15 - 10:30
11:00 - 11:45
11:15 - 11:35
12:00 - 12:45
13:00 - 13:45
14:00 - 14:45
14:00 - 15:00
14:30 - 14:50
16:00 - 16:45
17:00 - 17:45
17:30 - 18:15
18:00 - 18:20
18:00 - 18:45
18:15 - 19:00
18:30 - 19:30
19:00 - 19:20
19:00 - 19:45
20:15 - 21:00